ÜRÜNLER | Tatlıların Kalori Miktarı – KKAL | AÇIKLAMA |
Browni | 120 | 1 porsiyon |
Peynir tatlısı | 110 | 1 porsiyon |
Baklava | 402 | 100 g |
Tahin helvası | 520 | 100 g |
Ayva tatlısı | 230 | 1 porsiyon |
Sütlaç | 140 | 100 g |
Muhallebi | 175 | 100 g |
İrmik helvası | 530 | 1 porsiyon |
Un helvası | 582 | 1 porsiyon |
Şekerpare | 140 | 1 adet |
Tulumba tatlısı | 92 | 1 adet |
Sütlü çikolata | 492 | 100 g |
Lolipop şeker | 22 | 1 adet |
Ev kurabiyesi | 350 | 100 g |
Meyveli Cheesekek | 280 | 100 g |
Meyveli kek | 138 | 1 dilim |
Çikolatalı kek | 190 | 1dilim |
Tiramisu | 250 | 100 g |
Kruvasan sade | 385 | 100 g |
Kruvasan peynirli | 394 | 100 g |
Kruvasan elmalı | 242 | 100 g |
Kesme şeker | 20 | 1 küp |
Tozşeker | 20 | 1 çay kaşığı |
Bal | 64 | 1 yemek kaşığı |
Antep Sütlü çikolata | 528 | 100gr |
Sıcak çikolata | 234 | 1 bardak |
Dondurma | 230 | 100gr |
Çikolatalı Cheese cake | 400 | 100gr |
Puding | 200 | 1 kase |
Pekmez | 44 | 1 yemek kaşığı |
Lokum | 240 | 100gr |
Akide şekeri | 330 | 100gr |
Marmelat | 278 | 100gr |
Reçel | 272 | 100gr |
Tatlıların Kalori Miktarı