KURUYEMİŞLERİN 100 GRAMLARINDAKİ KALORİ MİKTARLARI
BESİNLER | 100 GRAMLARINDAKİ KALORİ MİKTARLARI |
ANTEP FISTIĞI | 600 |
CEVİZ | 549 |
FISTIK | 560 |
PATLAMIŞ MISIR | 478 |
AY ÇEKİRDEĞİ | 578 |
ÇAM FISTIĞI | 600 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 571 |
BADEM | 600 |
FINDIK | 650 |
PATATES CİPSİ | 568 |
MISIR CİPSİ | 550 |
KURU İNCİR | 274 |
KESTANE | 245 |
KURU ÜZÜM | 289 |
KURU KAYISI | 260 |
KURU ERİK | 255 |
HİNDİSTANCEVİZİ | 603 |
Kuruyemişlerin Kalori Miktarı |