KAHVALTILIKLARIN KALORİ MİKTARI
BESİNLER | BİRİM | KALORİ(kkal) |
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | ||
İNEK SÜTÜ (TAM YAĞLI) | 200 ml | 120 |
İNEK SÜTÜ(YARIM YAĞLI) | 200 ml | 100 |
YOĞURT(YAĞLI) | 200gr | 114 |
BEYAZ PEYNİR | 1 kibrit kutusu | 70 |
KAŞAR PEYNİR | 20gr | 70 |
KREM PEYNİR | 100gr | 349 |
LOR PEYNİR(YAĞSIZ) | 100gr | 85 |
ÇÖKELEK | 100gr | 215 |
YUMURTA | 1 adet | 70 |
KREM PEYNİRİ(YAĞLI) | 1 YK (14G) | 51 |
MOZARELLA PEYNİRİ (YAĞLI9 | 6 DİLİM | 510 |
PARMESAN PEYNİRİ (YAĞLI) | 6 DİLİM | 732 |
CHEDAR PEYNİRİ | 100g | 404 |
LABNE PEEYNİR | 100g | 210 |
TAHILLAR | ||
1 DİLİM BEYAZ EKMEK | 25 gr | 70 |
1 DİLİM KEPEK EKMEK | 25 gr | 55 |
SADE BİSKÜVİ | 100gr | 418 |
1 ADET SİMİT | 80gr | 210 |
CORNFLAKES | 100gr | 386 |
BAZLAMA | 100gr | 246 |
YUFKA(BÖREKLİK) | 100 gr | 152 |
BÖREK | 100 gr | 230 |
ET VE ET ÜRÜNLERİ | ||
SUCUK | 100gr | 352 |
SALAM | 100gr | 450 |
SOSİS | 100gr | 322 |
SEBZELER | ||
DOMATES | 1 adet | 25 |
SALATALIK | 1 adet | 20 |
PATATES | 100gr | 81 |
TAZE YEŞİL BİBER | 100gr | 22 |
MAYDANOZ | 1 demet | 22 |
DİĞER | ||
TEREYAĞ | 1 yemek kaşığı | 105 |
ZEYTİN | 5 adet | 48 |
KESME ŞEKER | 1 küp | 20 |
TOZŞEKER | 1 çay kaşığı | 20 |
BAL | 1 yemek kaşığı | 64 |
MARMELAT | 100gr | 278 |
REÇEL | 100gr | 272 |
KAHVALTILIKLARIN KALORİ MİKTARI