Deniz Ürünleri Kalori Miktarı
DENİZ ÜRÜNLERİ | Deniz Ürünleri Kalori Miktarı – KALORİ(kkal) |
Ahtapot | 163 |
Alabalık | 168 |
Dil balığı | 94 |
Hamsi | 156 |
Havyar | 257 |
Istaoz (haşlama) | 257 |
İstavrit | 214 |
istiridye | 200 |
Kalamar | 175 |
Kalkan | 97 |
Karides | 99 |
Kefal | 151 |
Kılıç balığı | 150 |
Köpek balığı | 228 |
Levrek | 93 |
Lüfer | 159 |
Mersin balığı | 135 |
Mezgit fileto | 79 |
Midye | 172 |
Morina | 96 |
Palamut | 168 |
Sardalya | 148 |
Sazan | 162 |
Somon | 140 |
Ton balığı | 130 |
Turna | 119 |
Uskumru | 159 |
Yengeç | 102 |
Deniz Ürünleri Kalori Miktarı